Giao dịch cổ phiếu

Ngày Tham chiếu Cao Nhất Thấp nhất Đóng cửa Khối lượng Tăng/Giảm(%)
08/06/2018 7,23 7,23 7 7,22 66.140 7,22 -0,01 (-0,14%)
07/06/2018 7,23 7,23 7 7,23 128.720 7,23 0 (0%)
06/06/2018 7,23 7,23 7,2 7,23 63.610 7,23 0 (0%)
05/06/2018 7,26 7,28 7,05 7,23 97.930 7,23 -0,03 (-0,41%)
04/06/2018 7,22 7,26 7,2 7,26 71.870 7,26 0,04 (0,55%)
01/06/2018 7,3 7,29 7,22 7,22 140.150 7,22 -0,08 (-1,1%)
31/05/2018 7,3 7,32 7,26 7,3 92.700 7,3 0 (0%)
30/05/2018 7,3 7,32 7,23 7,3 56.950 7,3 0 (0%)
29/05/2018 7,2 7,3 7,18 7,3 143.170 7,3 0,1 (1,39%)
28/05/2018 7,21 7,21 7,15 7,2 63.350 7,2 -0,01 (-0,14%)

Thông tin cổ phiếu: SHA (HOSE)

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

 

 

Chat với chúng tôi.
0943.666.777